TST REALTST REAL

Infolinka: 721 471 471

 Aktualizace ceníku 25.4.2008.

DůmTypUžitná plocha domuPlocha pozemkuGarážParkovací stáníKupní cena
celkem bez DPH
Kupní cena
celkem s 9 % DPH
STAV NABÍDKYKatalogové listy RD*
1 A 119,1 m2 291 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.1
2 A 119,1 m2 297 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.2
3 B 119,1 m2 295 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.3
4 C 119,1 m2 187 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.4
5 D 119,1 m2 191 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.5
6 D 119,1 m2 194 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.6
7 D 119,1 m2 196 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.7
8 D 119,1 m2 254 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.8
9 A 119,1 m2 379 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.9
10 A 119,1 m2 254 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.10
11 A 119,1 m2 253 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.11
12 E 120,4 m2 232 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.12
13 E 120,4 m2 180 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.13
14 E 120,4 m2 180 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.14
15 E 120,4 m2 181 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.15
16 E 120,4 m2 181 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.16
17 E 120,4 m2 277 m2 1 1 - - PRODÁNO PDF RD č.17

Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na výstavbu řadového rodinného domu ve standardním provedení, a to včetně inženýrských sítí, komunikace a pozemku.

* Kliknutím na katalogový list příslušného domu stáhnete PDF s dispozičním řešením domu. Pro náhled katalogových listů potřebujete Acrobat Reader

Další novostavby

ŘADOVÉ DOMY ZLONÍN - ZA HUMNY II

ŘADOVÉ DOMY ZLONÍN - ZA HUMNY II

10 řadových rodinných domů 4+kk (140 m2) s 2 koupelnami a garáží

od 3.999.999,- Kč včetně pozemku a DPH